Системные требования
Рабочая станция Deductor Studio и Viewer
| Показатель | Минимум | Желательно |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows XP | Windows XP, Vista, 7 |
| Процессор | Intel Pentium | Intel Core Duo |
| Оперативная память | 2 Гб | 4 Гб |
| Жесткий диск | 10 Гб | 100 Гб |
| Порты | USB 1.0 | USB 2.0 |
| Управление | Клавиатура, мышь | Клавиатура, мышь |
| Необходимое ПО |
|
|
Сервер Deductor Server
Deductor Server функционирует в виде Windows службы. Он может быть установлен на рабочей станции, как и Studio, но желательно предоставить для его работы выделенный сервер.
| Показатель | Минимум | Желательно |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 2003 | Windows 2003, 2008, 2008 R2 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo | Intel Xeon |
| Оперативная память | 4 Гб | 8 Гб |
| Жесткий диск | 100 Гб | 500 Гб |
| Порты | USB 1.0 | USB 2.0 |
| Управление | Клавиатура, мышь | Клавиатура, мышь |
| Необходимое ПО |
|
|
Хранилище данных Deductor Warehouse
Deductor Warehouse является специализированной надстройкой над реляционной базой данных, включающей семантический слой и реализующей механизмы импорта из СУБД. В качестве платформы может выступать одна из 3-х баз данных: Oracle, MS SQL, Firebird. Желательно использовать для хранения и работы Warehouse выделенный сервер.
Системные требования к серверу баз данных в значительной степени зависят от используемой СУБД.
| Показатель | Минимум | Желательно |
|---|---|---|
| Операционная система | Windows 2003 | Windows 2003, 2008, 2008 R2, Unix/Linux |
| Процессор | Intel Core 2 Duo | Intel Xeon |
| Оперативная память | 4 Гб | 8 Гб |
| Жесткий диск | 100 Гб | RAID-массив 500 Гб |
| Необходимое ПО |
|


Обсудить на форуме 
Здравствуйте Хотел ознакомиться с работой Deductor, скачал Deductor...
Все обсуждения (1)