Адрес страницы в Интернете: http://www.basegroup.ru/deductor/choice/ - вернуться к полной версии страницы
Варианты поставки
Имеются 3 варианта поставки Deductor: Academic, Professional и Enterprise:
- Academic – бесплатная версия предназначена только для образовательных целей. Использование данной версии в коммерческих целях запрещено. В ней ограничены возможности интеграции и автоматической обработки. Поддерживается только 2 источника и приемника данных: Deductor Warehouse и текстовые файлы с разделителями.
- Professional – версия ориентирована на профессиональный анализ данных и рассчитана на использование в рамках рабочих групп. В этой версии отсутствуют ограничения на количество обрабатываемых записей, поддерживается работа с множеством источников данных, хранилищем данных на базе бесплатной СУБД Firebird, пакетное выполнение сценариев, все механизмы обработки и визуализации данных.
- Enterprise – версия ориентирована на промышленное корпоративное применение. В ней реализован весь функционал, имеющийся в версии Professional. Кроме того, в поставку данной версии входят Deductor Server и Deductor Client для удаленной работы с системой, поддержка хранилищ данных на платформах Oracle и MS SQL (помимо Firebird), поддержка концепции виртуального хранилища данных, реализация OLE сервера и прочие механизмы, необходимые для корпоративного использования аналитической платформы.
Состав модулей платформы в различных вариантах поставки:
| Модуль Deductor | Вариант поставки | ||
|---|---|---|---|
| Academic | Professional | Enterprise | |
| Studio | + |
+ |
+ |
| Viewer | + |
+ |
|
| Warehouse | + |
+ |
+ |
| Server | + |
||
| Client | + |
||
Функционал аналитической платформы в различных вариантах поставки:
| Возможности | Вариант поставки | ||
|---|---|---|---|
| Academic | Professional | Enterprise | |
| Импорт | |||
| Deductor Data File | + |
+ |
|
| Текстовые файлы | + |
+ |
+ |
| XML | + |
+ |
|
| HTML | + |
+ |
|
| Офисные приложения (MS Excel, MS Access) | + |
+ |
|
| dBase III, IV | + |
+ |
|
| Базы данных (Oracle, MS SQL, Firebird, Interbase, Sybase, MySQL, Postgre SQL, ЛИНТЕР) | + |
+ |
|
| ODBC, OLE DB, ADO, dbExpress | + |
+ |
|
| Хранилища данных | + |
+ |
+ |
| 1C:Предприятие v7, v8 | + |
+ |
|
| Экспорт | |||
| Deductor Data File | + |
+ |
|
| Текстовые файлы | + |
+ |
+ |
| Офисные приложения (MS Excel, MS Access) | + |
+ |
|
| dBase III, IV | + |
+ |
|
| SQL скрипт | + |
+ |
|
| XML | + |
+ |
|
| HTML | + |
+ |
|
| Базы данных (Oracle, MS SQL, Firebird, Interbase, Sybase, MySQL) | + |
+ |
|
| Хранилища данных | + |
+ |
+ |
| ODBC, OLE DB, ADO, dbExpress | + |
+ |
|
| SMTP | + |
||
| Обработка | |||
| Очистка данных (заполнение пропусков, редактирование аномалий, сглаживание, фильтрация...) | + |
+ |
+ |
| Трансформация данных (группировка, сортировка, замены, слияние…) | + |
+ |
+ |
| Построение моделей (линейная регрессия, нейронные сети, деревья решений, ассоциативные правила...) | + |
+ |
+ |
| Вспомогательные механизмы (скрипт, калькулятор, условие…) | + |
+ |
+ |
| Визуализация | |||
| OLAP (кросс-таблица, кросс-диаграмма) | + |
+ |
+ |
| Таблицы, обучающие выборки… | + |
+ |
+ |
| Диаграммы, гистограммы, графики… | + |
+ |
+ |
| Деревья, карты, правила, что-если… | + |
+ |
+ |
| Хранилища данных | |||
| Deductor Warehouse | |||
| На базе Firebird | + |
+ |
+ |
| На базе MS SQL | + |
||
| На базе Oracle | + |
||
| Виртуальное хранилище данных | |||
| На базе Firebird | + |
||
| На базе MS SQL | + |
||
| На базе Oracle | + |
||
| Microsoft Analysis Services 2005 | |||
| На базе MS SQL | + |
||
| Интеграция | |||
| Автоматическая обработка сценариев в пакетном режиме | + |
+ |
|
| Передача параметров в командной строке | + |
+ |
|
| Работа в режиме OLE сервера | + |
||
| Работа в режиме Windows службы | + |
||
| Удаленная работа | + |
||


Обсудить на форуме 